| Moq: | 5 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | अंदर प्लास्टिक की फिल्म या वाटरप्रूफ बुना बैग, स्पूल में पैक तार, कार्टन में डाला गया, कुंडल तार या |
| वितरण अवधि: | 7 से 20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 टन |
| ग्रेड | रासायनिक संरचना ((%) | ||||||||
| Ni+Co | कु | हाँ | एमएन | सी | एमजी | एस | पी | फे | |
| N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
भौतिक डेटाः
| घनत्व | 8.89g/cm3 |
| विशिष्ट ताप | 0.109 ((456 J/kg°C) |
| विद्युत प्रतिरोध | 0.096×10-6ohm.m |
| पिघलने का बिंदु | 1435-1446°C |
| ऊष्मा चालकता | 70.2 W/m-K |
| औसत कोफ थर्मल विस्तार | 13.3×10-6m/m°C |
विशिष्ट यांत्रिक गुण:
| यांत्रिक गुण | निकेल 200 |
| तन्य शक्ति | 462 एमपीए |
| उपज शक्ति | 148 Mpa |
| लम्बाई | 47% |
हमारा उत्पादन मानक:
| बार | फोर्जिंग | पाइप | शीट/स्ट्रिप | तार | |
| एएसटीएम | एएसटीएम बी160 | एएसटीएम बी 564 | एएसटीएम बी161/बी163/बी725/बी751 | एएमएस बी162 |
एएसटीएम बी166 |
हमसे संपर्क करें
ईमेलःvictory@dlx-alloy.com
OEM सेवाः
स्वागत अनुकूलित आकार
हम OEM&ODM सेवा के लिए अनुभव कारखाने हैं
| Moq: | 5 किलो |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | अंदर प्लास्टिक की फिल्म या वाटरप्रूफ बुना बैग, स्पूल में पैक तार, कार्टन में डाला गया, कुंडल तार या |
| वितरण अवधि: | 7 से 20 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 टन |
| ग्रेड | रासायनिक संरचना ((%) | ||||||||
| Ni+Co | कु | हाँ | एमएन | सी | एमजी | एस | पी | फे | |
| N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
भौतिक डेटाः
| घनत्व | 8.89g/cm3 |
| विशिष्ट ताप | 0.109 ((456 J/kg°C) |
| विद्युत प्रतिरोध | 0.096×10-6ohm.m |
| पिघलने का बिंदु | 1435-1446°C |
| ऊष्मा चालकता | 70.2 W/m-K |
| औसत कोफ थर्मल विस्तार | 13.3×10-6m/m°C |
विशिष्ट यांत्रिक गुण:
| यांत्रिक गुण | निकेल 200 |
| तन्य शक्ति | 462 एमपीए |
| उपज शक्ति | 148 Mpa |
| लम्बाई | 47% |
हमारा उत्पादन मानक:
| बार | फोर्जिंग | पाइप | शीट/स्ट्रिप | तार | |
| एएसटीएम | एएसटीएम बी160 | एएसटीएम बी 564 | एएसटीएम बी161/बी163/बी725/बी751 | एएमएस बी162 |
एएसटीएम बी166 |
हमसे संपर्क करें
ईमेलःvictory@dlx-alloy.com
OEM सेवाः
स्वागत अनुकूलित आकार
हम OEM&ODM सेवा के लिए अनुभव कारखाने हैं